NIRF – 2020
Overall Reports
S.No | Report | Report Link |
---|---|---|
1. | Overall -All Report | click here |
2. | Admission from Top level Universities | click here |
3. | Admission to Top Level Universities for higher studies | click here |
4. | Consultancy Project Detail | click here |
5. | Entrepreneurship | click here |
6. | Executive Development Program | click here |
7. | Financial Resources | click here |
8. | Higher Studies | click here |
9. | Library | click here |
10. | Placement | click here |
11. | Sponsored Research Detail | click here |
Architecture
S.No | Report | Report Link |
---|---|---|
1. | Admission from Top level Universities | click here |
2. | Admission to Top Level Universities for higher studies | click here |
3. | Consultancy Project Detail | click here |
4. | Entrepreneurship | click here |
5. | Executive Development Program | click here |
6. | Higher Studies | click here |
7. | Sponsored Research Detail | click here |
8. | Placements | click here |
Engineering
S.No | Report | Report Link |
---|---|---|
1. | Admission from Top level Universities | click here |
2. | Admission to Top Level Universities for higher studies | click here |
3. | Consultancy Project Detail | click here |
4. | Entrepreneurship | click here |
5. | Executive Development Program | click here |
6. | Higher Studies | click here |
7. | Sponsored Research Detail | click here |
8. | Placements | click here |
Management
S.No | Report | Report Link |
---|---|---|
1. | Admission from Top level Universities l | click here |
2. | Admission to Top Level Universities for higher studies | click here |
3. | Consultancy Project Detail | click here |
4. | Entrepreneurship | click here |
5. | Executive Development Program | click here |
6. | Higher Studies | click here |
7. | Sponsored Research Detail | click here |
8. | Placements | click here |
NIRF – 2019
Data Submitted on NIRF Portal
S.No | Report | Report Link |
---|---|---|
1. | Overall | click here |
2. | Architecture | click here |
3. | Engineering | click here |
4. | Management | click here |
Overall Reports
S.No | Report | Report Link |
---|---|---|
1. | Overall -All Report | click here |
2. | Admission from Top level Universities | click here |
3. | Admission to Top Level Universities for higher studies | click here |
4. | Consultancy Project Detail | click here |
5. | Entrepreneurship | click here |
6. | Executive Development Program | click here |
7. | Financial Resources | click here |
8. | Higher Studies | click here |
9. | Library | click here |
10. | Placement | click here |
11. | Sponsored Research Detail | click here |
Architecture
S.No | Report | Report Link |
---|---|---|
1. | Admission from Top level Universities | click here |
2. | Admission to Top Level Universities for higher studies | click here |
3. | Consultancy Project Detail | click here |
4. | Entrepreneurship | click here |
5. | Executive Development Program | click here |
6. | Higher Studies | click here |
7. | Sponsored Research Detail | click here |
Engineering
S.No | Report | Report Link |
---|---|---|
1. | Admission from Top level Universities | click here |
2. | Admission to Top Level Universities for higher studies | click here |
3. | Consultancy Project Detail | click here |
4. | Entrepreneurship | click here |
5. | Executive Development Program | click here |
6. | Higher Studies | click here |
7. | Sponsored Research Detail | click here |
Management
S.No | Report | Report Link |
---|---|---|
1. | Admission from Top level Universities l | click here |
2. | Admission to Top Level Universities for higher studies | click here |
3. | Consultancy Project Detail | click here |
4. | Entrepreneurship | click here |
5. | Executive Development Program | click here |
6. | Higher Studies | click here |
7. | Sponsored Research Detail | click here |
NIRF – 2018
Admission from Top level Universities Overall
Admission to Top Level Universities for higher studies Overall
Consultancy Project Detail Overall
Enterpreneurship Details Overall
Executive Development Programme Overall
Sponsored Research Detail Overall
Admission from Top level Universities MBA
Admission to Top Level Universities for higher studies MBA
Consultancy Project Detail MBA
Executive Development Programme MBA
Management – All Report-MHRD, National Institutional Ranking Framework (NIRF)
Admission from Top level Universities Engineering
Admission to Top Level Universities for higher studies Engineering
Consultancy Project Detail Engineering
Engineering – All Report-MHRD, National Institutional Ranking Framework (NIRF)
Enterpreneurship Details Engineering
Executive Development Programme Engineering
Sponsored Research Detail Engineering
Admission from Top level Universities Architecture
Admission to Top Level Universities for higher studies Architecture
Architecture – All Report-MHRD, National Institutional Ranking Framework (NIRF)
Consultancy Project Detail Architecture
Enterpreneurship Details Architecture
Executive Development Programme Architecture
Sponsored Research Detail Architecture
NIRF – 2017 Data
Overall Data
BUDGET REPORT 2012-13 to 2015-16
IR17-I-18167 Full Report MHRD NIRF 2017
IR17-I-2-18167_Consultancy Project Details
IR17-I-2-18167_EntrepreneurshipDetails
IR17-I-2-18167_ExecutiveDevelopmentProgramDetails
IR17-I-2-18167_HigherStudiesData
IR17-I-2-18167_SponsoredResearchDetails
IR17-I-2-18167_TopUniversityDetails3D
IR17-I-2-18167_TopUniversityDetails5D
Engineering Data
IR17-ENGG-18167 Full Report MHRD NIRF 2017
IR17-ENGG-2-18167_Consultancy Project Details
IR17-ENGG-2-18167_EntrepreneurshipDetails
IR17-ENGG-2-18167_ExecutiveDevelopmentProgramDetails
IR17-ENGG-2-18167_HigherStudiesData
IR17-ENGG-2-18167_PlacementData
IR17-ENGG-2-18167_SponsoredResearchDetails
IR17-ENGG-2-18167_Top UniversityDetails3D
IR17-ENGG-2-18167_Top University Details5D
Management Data
IR17-MGMT-18167 Full Report MHRD NIRF 2017
IR17-MGMT-2-18167_Consultancy Project Details
IR17-MGMT-2-18167_EntrepreneurshipDetails
IR17-MGMT-2-18167_ExecutiveDevelopmentProgramDetails
IR17-MGMT-2-18167_HigherStudiesData
IR17-MGMT-2-18167_PlacementData
IR17-MGMT-2-18167_SponsoredResearchDetails
IR17-MGMT-2-18167_Top UniversityDetails3D
IR17-ENGG-2-18167_Top University Details5D
Art Science Data
IR17-COLL-18167 Full Report MHRD NIRF 2017
IR17-COLL-2-18167_Consultancy Project Details
IR17-COLL-2-18167_EntrepreneurshipDetails
IR17-COLL-2-18167_ExecutiveDevelopmentProgramDetails
IR17-COLL-2-18167_HigherStudiesData
IR17-COLL-2-18167_PlacementData
IR17-COLL-2-18167_SponsoredResearchDetails
IR17-COLL-2-18167_Top UniversityDetails3D
IR17-COLL-2-18167_Top University Details5D